| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | GESP4011 [GESP202409 四级] 黑白方块 | 4 / 7 | 10 | |
| 74 | GESP4012 [GESP202409 四级] 区间排序 | 6 / 12 | 9 | |
| 72 | GESP4013 [GESP202412 四级] Recamán | 3 / 3 | 10 | |
| 73 | GESP4014 [GESP202412 四级] 字符排序 | 2 / 2 | 10 | |
| 70 | GESP4015 [GESP202503 四级] 荒地开垦 | 2 / 2 | 10 | |
| 71 | GESP4016 [GESP202503 四级] 二阶矩阵 | 3 / 4 | 10 | |
| 69 | GESP4017 [GESP202506 四级] 画布裁剪 | 3 / 4 | 10 | |
| 68 | GESP4018 [GESP202506 四级] 排序 | 3 / 7 | 10 | |
| 86 | GESP4019 [GESP202509 四级] 排兵布阵 | 2 / 2 | 10 | |
| 87 | GESP4020 [GESP202509 四级] 最长连续段 | 2 / 2 | 10 | |
| 1762 | KE001 找出谁是第二高 | 24 / 50 | 4 | |
| 1784 | KE0002 两个大整数相加 | 17 / 25 | 4 | |
| 1764 | KE003 分数查询程序 | 19 / 46 | 5 | |
| 1765 | KE004 最大的字符 | 18 / 38 | 4 | |
| 1766 | KE005 淘汰赛 | 23 / 52 | 4 | |
| 1767 | KE006 字母配对 | 9 / 21 | 7 | |
| 1768 | KE007 斗地主 | 11 / 24 | 6 | |
| 1769 | KE008 找出没出现过的数字 | 11 / 27 | 6 | |
| 1770 | KE009 数字去重输出 | 14 / 31 | 5 | |
| 1771 | KE010 找出没出现过的字母 | 9 / 38 | 7 | |
| 1772 | KE011 狐狸与兔子 | 7 / 13 | 8 | |
| 1773 | KE012 选拔猴王 | 6 / 6 | 10 | |
| 1774 | KE013 存储两个大整数 | 17 / 74 | 7 | |
| 1775 | KE014 三个大整数相加 | 12 / 42 | 7 | |
| 1776 | KE015 全排列 | 5 / 9 | 9 | |
| 1777 | KE016 降序优先的全排列 | 3 / 4 | 10 | |
| 1778 | KE017 字母全排列 | 7 / 11 | 8 | |
| 1779 | KE018 N个数所有情况的全排列 | 6 / 20 | 8 | |
| 1780 | KE019 N个数选K个数从小到大排列 | 6 / 11 | 9 | |
| 1781 | KE020 图像填充 | 4 / 5 | 10 | |
| 1782 | KE021 山峰和山谷 | 6 / 10 | 9 | |
| 1783 | KE022 棋盘 | 4 / 8 | 10 | |
| 1785 | KE023 丰富的周日生活 | 11 / 17 | 6 | |
| 1787 | KE024 数组中插入元素 | 15 / 53 | 6 | |
| 1788 | KE025 字母配对 | 7 / 8 | 9 | |
| 1789 | KE026 斗地主 | 8 / 18 | 7 | |
| 1790 | KE027 判断两个大整数大小 | 13 / 61 | 7 | |
| 1791 | KE028 三个大整数加减 | 7 / 48 | 8 | |
| 1792 | KE029 二叉树的遍历 | 3 / 4 | 10 | |
| 1793 | KE030 新二叉树 | 3 / 3 | 10 | |
| 1794 | KE031 计算二叉树的高度 | 3 / 3 | 10 | |
| 1795 | KE032 陶陶摘苹果 | 13 / 17 | 5 | |
| 1796 | KE033 小鱼比可爱 | 4 / 7 | 10 | |
| 1797 | KE034 多少块水洼 | 5 / 6 | 10 | |
| 1798 | KE035 围成面积 | 4 / 4 | 10 | |
| 1802 | KE037 统计数码 | 5 / 5 | 10 | |
| 1804 | KE038 大整数乘以小整数 | 6 / 9 | 9 | |
| 1805 | KE039 求10000以内n的阶乘 | 5 / 7 | 9 | |
| 1806 | KE040 森林探险 | 3 / 4 | 10 | |
| 1807 | KE042 角谷猜想 | 15 / 20 | 5 | |
| 1808 | KE043 书香阁的座位数 | 7 / 32 | 8 | |
| 1809 | KE044 数字加加乐 | 13 / 16 | 6 | |
| 1810 | KE045 输出位数 | 6 / 7 | 9 | |
| 1811 | KE046 数列求和 | 5 / 6 | 10 | |
| 1812 | KE047 产品质检 | 5 / 6 | 10 | |
| 1813 | KE048 数组元素求和 | 4 / 5 | 10 | |
| 1814 | KE049 输出时间差 | 4 / 4 | 10 | |
| 1815 | KE050 投资压岁钱 | 6 / 8 | 9 | |
| 1816 | KE051 购买图书 | 6 / 7 | 9 | |
| 1817 | KE052 输出月历 | 2 / 2 | 10 | |
| 1819 | KE053 栈的操作 | 3 / 4 | 10 | |
| 1820 | KE054 小鱼的数字游戏 | 2 / 3 | 10 | |
| 1821 | KE055 小括号问题 | 3 / 8 | 10 | |
| 1822 | KE056 括号匹配问题 | 3 / 3 | 10 | |
| 1823 | KE057 排队看病 | 2 / 2 | 10 | |
| 1824 | KE058 客观题测试卷1.1 | 10 / 36 | 7 | |
| 1825 | KE059 客观题测试卷1.2 | 12 / 21 | 5 | |
| 1826 | KE060 编程题测试卷1.1 | 10 / 19 | 6 | |
| 1827 | KE061 编程题测试卷1.2 | 8 / 24 | 7 | |
| 1832 | KE062 购买图书 | 2 / 4 | 10 | |
| 1835 | KE063 找到指定字符出现的次数 | 2 / 10 | 10 | |
| 1840 | KE064 团队猜数 | 2 / 3 | 10 | |
| 1842 | KE069 因数个数之和 | 3 / 3 | 10 | |
| 510 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 1 | 10 | |
| 521 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P5 NOIP201401珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P6 NOIP201702图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P7 NOIP201703棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | P12 NOIP201605玩具迷题 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P22 NOIP201402比例化简 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P26 NOIP201602回文日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.