| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | P495 牛的旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | 496 「一本通 3.6 例 2」矿场搭建 | 0 / 0 | (None) | |
| 1007 | P496 细胞 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | 497 「一本通 3.6 练习 1」网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 1008 | P497 最短路径问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | 498 「一本通 3.6 练习 2」嗅探器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1009 | P498 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | 499 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 | 0 / 0 | (None) | |
| 1010 | P499 循环比赛日程表 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | 500 「一本通 3.6 练习 4」电力 | 0 / 0 | (None) | |
| 1011 | P500 整数区间 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | 501 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 / 0 | (None) | |
| 1012 | P501 黑白棋子的移动 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | 502 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 | 0 / 0 | (None) | |
| 1013 | P502 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | P503 周末舞会 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | P504 后缀表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | P505 围圈报数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1017 | P506 Blah数集 | 0 / 0 | (None) | |
| 1018 | P507 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | 508 「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | P508 超快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | 509 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1020 | P509 飞行员兄弟 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | P510 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | |
| 1022 | P511 攻打城堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 1023 | P512 赶牛入圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | P513 任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 1025 | P514 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | P515 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | P516 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | P517 给树染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | P518 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1030 | P519 KKT基本算法1002瓷砖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | P520 20190206-迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1032 | P521 KKT基本算法1003最大黑区域 | 0 / 0 | (None) | |
| 1033 | P522 KKT基本算法1004数的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1034 | P523 速算游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1035 | P524 相遇问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1036 | P525 三角形的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | P526 奇怪的电梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | P527 零件分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | P528 航线 | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | P529 回文词 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | P530 Hack比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | P531 乘法游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1043 | P532 单词的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | P533 大神排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1045 | P534 KKT基本算法411拔河 | 0 / 0 | (None) | |
| 1046 | P535 小毛的交易 | 0 / 0 | (None) | |
| 1047 | P536 KKT基本算法412欧几里得游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1048 | P537 猪猪储存罐 | 0 / 0 | (None) | |
| 1049 | P538 小车问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1050 | P539 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | P540 砖块 | 0 / 0 | (None) | |
| 1052 | P541 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1053 | P542 八连块 | 0 / 0 | (None) | |
| 1054 | P543 炸弹人 | 0 / 0 | (None) | |
| 1055 | P544 最优乘车 | 0 / 0 | (None) | |
| 1056 | P545 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1057 | P546 独木舟 | 0 / 0 | (None) | |
| 1058 | P547 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 1059 | P548 KKT基本算法砍伐树木 | 0 / 0 | (None) | |
| 1060 | P549 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1061 | P550 城市路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 1062 | P551 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1063 | P552 最大的子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1064 | P553 飞行员 | 0 / 0 | (None) | |
| 1065 | P554 KKT基本算法背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1066 | P555 kkt基本算法门票问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1067 | P556 电影 | 0 / 0 | (None) | |
| 1068 | P557 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1069 | P558 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1070 | P559 乒乓游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | 560 「一本通 2.1 练习 3」Friends | 0 / 0 | (None) | |
| 1071 | P560 程序员输入问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | 561 「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1072 | P561 关系网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 1073 | P562 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1074 | P563 梦中统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1075 | P564 采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 1076 | P565 统计指定日期是星期几 | 0 / 0 | (None) | |
| 1077 | P566 投票问题一 | 0 / 0 | (None) | |
| 1078 | P567 括号匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 1079 | P568 周末舞会 | 0 / 0 | (None) | |
| 1080 | P569 Blah数集 | 0 / 0 | (None) | |
| 1081 | P570 投票问题二 | 0 / 0 | (None) | |
| 1082 | P571 投票问题三 | 0 / 0 | (None) | |
| 1083 | P572 取牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1084 | P573 栈:回文串的判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 1085 | P574 2017篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1086 | P575 高级打字机 | 0 / 0 | (None) | |
| 1087 | P576 机器人 | 0 / 0 | (None) | |
| 1088 | P577 序列的第 k 个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1089 | P578 A 的 B 次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 1090 | P579 素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1091 | P580 浇花 | 0 / 0 | (None) | |
| 1092 | P581 公交车 | 0 / 0 | (None) | |
| 1093 | P582 解密QQ号 | 0 / 0 | (None) | |
| 1094 | P583 连续和最大 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.