| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 510 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | P29 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P30 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | P36 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | P38 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | P39 NOIP201809填数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | P43 【模板】Dijkstra-最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 660 | P149 NOIP201102统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 662 | P151 NOIP201104表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 664 | P153 NOIP201004三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 665 | P154 NOIP201006乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 666 | P155 NOIP201005机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 667 | P156 NOIP201504推销员 | 0 / 0 | (None) | |
| 668 | P157 NOIP201008引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 669 | P158 NOIP201007关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 670 | P159 NOIP201101数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 671 | P160 NOIP201506信息传递 | 0 / 0 | (None) | |
| 672 | P161 NOIP201505神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 676 | P165 NOIP201507斗地主 | 0 / 0 | (None) | |
| 677 | P166 NOIP201001数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 678 | P167 NOIP201510运输计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 680 | P169 NOIP201509子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 683 | P172 NOIP201503求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 699 | P188 NOIP201205Vigenère密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 700 | P189 NOIP201204文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 701 | P190 NOIP201207开车之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 703 | P192 NOIP201208同余方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 704 | P193 NOIP201106选择客栈 | 0 / 0 | (None) | |
| 706 | P195 NOIP201108计算系数 | 0 / 0 | (None) | |
| 707 | P196 NOIP201107mayan 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 708 | P197 NOIP200902分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 734 | P223 NOIP201305转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 736 | P225 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | |
| 737 | P226 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 738 | P227 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | |
| 739 | P228 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 740 | P229 NOIP201301计数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 741 | P230 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | |
| 742 | P231 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 745 | P234 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 746 | P235 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 818 | P307 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 819 | P308 超快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 820 | P309 飞行员兄弟 | 0 / 0 | (None) | |
| 821 | P310 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | |
| 822 | P311 攻打城堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 823 | P312 赶牛入圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 824 | P313 任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 825 | P314 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) | |
| 826 | P315 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
| 827 | P316 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
| 829 | P318 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 851 | P340 砖块 | 0 / 0 | (None) | |
| 867 | P356 电影 | 0 / 0 | (None) | |
| 868 | P357 KKT数据结构101学生成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 869 | P358 KKT数据结构102年龄排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 873 | P362 20190427盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 895 | P384 KKT数据结构202身高问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 896 | P385 KKT数据结构201作业统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 897 | P386 KKT数据结构203生日相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 906 | P395 KKT函数205组合数 | 0 / 0 | (None) | |
| 909 | P398 KKT函数206哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 910 | P399 NOIP201305转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 912 | P401 NOIP201307货车运输 | 0 / 0 | (None) | |
| 913 | P402 NOIP201306火柴排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 914 | P403 NOIP201309花匠 | 0 / 0 | (None) | |
| 915 | P404 NOIP201308积木大赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 916 | P405 NOIP201301计数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 917 | P406 NOIP201310华容道 | 0 / 0 | (None) | |
| 918 | P407 NOIP201303小朋友的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 921 | P410 NOIP201201质因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 922 | P411 NOIP201210疫情控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 1018 | P507 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | P508 超快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1020 | P509 飞行员兄弟 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | P510 占卜DIY | 0 / 0 | (None) | |
| 1022 | P511 攻打城堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 1023 | P512 赶牛入圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | P513 任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 1025 | P514 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.