| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1785 | KE023 丰富的周日生活 | 4 / 5 | 10 | |
| 600 | P88 糖果传递-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 605 | P93 活动安排-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 606 | P94 种树-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 607 | P95 喷水装置-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 608 | P96 加工生产调度-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 609 | P97 智力大冲浪-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 674 | P163 NOIP201002接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 679 | P168 NOIP201003导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 684 | P173 智力大冲浪-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 685 | P174 数列极差-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 686 | P175 数列分段-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 687 | P176 线段-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 688 | P177 家庭作业-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 689 | P178 钓鱼-ybt | 0 / 0 | (None) | |
| 702 | P191 NOIP201206国王游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 824 | P313 任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 825 | P314 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) | |
| 826 | P315 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
| 827 | P316 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
| 828 | P317 给树染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 829 | P318 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 838 | P327 零件分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 844 | P333 大神排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 851 | P340 砖块 | 0 / 0 | (None) | |
| 852 | P341 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 856 | P345 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 857 | P346 独木舟 | 0 / 0 | (None) | |
| 858 | P347 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 863 | P352 最大的子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | P353 飞行员 | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | P364 采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 908 | P397 排队打水F601 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | 493 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | 494 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | P513 任务 | 0 / 0 | (None) | |
| 1025 | P514 奶牛日光浴 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | P515 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | P516 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | P517 给树染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | P518 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | P527 零件分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | P533 大神排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | P540 砖块 | 0 / 0 | (None) | |
| 1052 | P541 乘积最大的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1056 | P545 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1057 | P546 独木舟 | 0 / 0 | (None) | |
| 1058 | P547 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 1063 | P552 最大的子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1064 | P553 飞行员 | 0 / 0 | (None) | |
| 1075 | P564 采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 1108 | P597 排队打水F601 | 0 / 0 | (None) | |
| 1110 | P599 均分纸牌F602 | 0 / 0 | (None) | |
| 1113 | P602 删数问题F603 | 0 / 0 | (None) | |
| 1115 | P604 活动选择F604 | 0 / 0 | (None) | |
| 1134 | P623 超市 | 0 / 0 | (None) | |
| 1177 | P666 最少的操作次数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1181 | P670 数的变化 | 0 / 0 | (None) | |
| 1316 | P806 整数区间F605 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.