ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2146 B2002   Hello,World! 14 / 25 5
2147 B2003   输出第二个整数 16 / 20 4
2148 B2004   对齐输出 2 / 32 9
2149 B2005   字符三角形 6 / 24 8
2150 B2006   地球人口承载力估计 1 / 8 10
2151 B2007   A + B 问题 8 / 9 9
2152 B2008   计算 (a+b)×c 的值 7 / 8 9
2153 B2009   计算 (a+b)/c 的值 6 / 11 9
2154 B2010   带余除法 7 / 11 8
2155 B2011   计算分数的浮点数值 3 / 3 10
2156 B2012   甲流疫情死亡率 3 / 3 10
2158 B2013   温度表达转化 3 / 3 10
2159 B2014   与圆相关的计算 3 / 5 10
2160 B2015   计算并联电阻的阻值 3 / 3 10
2161 B2016   浮点数向零舍入 1 / 4 10
2162 B2017   打印 ASCII 码 5 / 7 9
2163 B2019   整型与布尔型的转换 3 / 3 10
2164 B2020   分糖果 2 / 3 10
2165 B2021   输出保留 3 位小数的浮点数 2 / 2 10
2166 B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 2 / 2 10
2167 B2023   空格分隔输出 2 / 4 10
2168 B2024   输出浮点数 2 / 3 10
2169 B2025   输出字符菱形 2 / 2 10
2170 B2026   计算浮点数相除的余 2 / 3 10
2171 B2027   计算球的体积 2 / 3 10
2172 B2028   反向输出一个三位数 4 / 4 10
2173 B2029   大象喝水 2 / 2 10
2174 B2030   计算线段长度 1 / 2 10
2175 B2031   计算三角形面积 1 / 6 10
2176 B2033   A*B 问题 3 / 12 9
2177 B2034   计算 2 的幂 1 / 1 10
2180 B2035   判断数正负 1 / 1 10
2181 B2036   输出绝对值 1 / 1 10
2182 B2037   奇偶数判断 3 / 3 10
2183 B2038   奇偶 ASCII 值判断 1 / 2 10
2184 B2039   整数大小比较 3 / 3 10
2185 B2040   判断是否为两位数 1 / 1 10
2186 B2041   收集瓶盖赢大奖 1 / 3 10
2187 B2042   判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 2 / 2 10
2188 B2043   判断能否被 3,5,7 整除 1 / 1 10
2189 B2044   有一门课不及格的学生 5 / 12 9
2190 B2045   晶晶赴约会 1 / 1 10
2191 B2046   骑车与走路 1 / 2 10
2192 B2047   分段函数 1 / 2 10
2193 B2048   计算邮资 1 / 2 10
2194 B2049   最大数输出 1 / 1 10
2195 B2050   三角形判断 1 / 1 10
2197 B2051   点和正方形的关系 1 / 1 10
2198 B2052   简单计算器 1 / 1 10
2199 B2053   求一元二次方程 1 / 1 10
2200 B2054   求平均年龄 1 / 1 10
2201 B2055   均值 1 / 2 10
2202 B2056   求整数的和与均值 1 / 1 10
2203 B2057   最高的分数 1 / 2 10
2205 B2058   奥运奖牌计数 1 / 1 10
2206 B2059   奇数求和 5 / 8 10
2207 B2060   满足条件的数累加 1 / 2 10
2208 B2061   整数的个数 1 / 1 10
2210 B2062   乘方计算 1 / 1 10
2211 B2063   人口增长问题 1 / 2 10
2212 B2064   斐波那契数列 1 / 2 10
2213 B2065   鸡尾酒疗法 1 / 2 10
2214 B2066   救援 1 / 2 10
2216 B2067   药房管理 1 / 2 10
2218 B2068   统计满足条件的 4 位数 1 / 2 10
2219 B2069   求分数序列和 1 / 2 10
2220 B2070   计算分数加减表达式的值 1 / 1 10
2221 B2071   余数相同问题 1 / 2 10
2222 B2072   分苹果 1 / 1 10
2223 B2073   求小数的某一位 1 / 2 10
2224 B2074   计算星期几 1 / 3 10
2225 B2075   幂的末尾 1 / 1 10
2226 B2076   球弹跳高度的计算 1 / 5 10
2227 B2077   角谷猜想 1 / 2 10
2231 B2078   含 k 个 3 的数 1 / 2 10
2157 B2080   计算多项式的值 1 / 2 10
2235 B2081   与 7 无关的数 1 / 2 10
2237 B2082   数字统计 1 / 1 10
2238 B2083   画矩形 1 / 1 10
2239 B2084   质因数分解 1 / 1 10
2240 B2085   第 n 小的质数 1 / 1 10
2242 B2086   不定方程求解 1 / 1 10
2209 B2087   与指定数字相同的数的个数 1 / 1 10
2244 B2088   计算书费 1 / 2 10
2245 B2089   数组逆序重存放 1 / 1 10
2246 B2090   年龄与疾病 1 / 1 10
2248 B2091   向量点积计算 1 / 2 10
2249 B2092   开关灯 1 / 1 10
2251 B2094   不与最大数相同的数字之和 1 / 1 10
2252 B2095   白细胞计数 1 / 2 10
2253 B2096   直方图 1 / 2 10
2254 B2097   最长平台 1 / 1 10
2255 B2098   整数去重 1 / 1 10
2257 B2099   矩阵交换行 1 / 1 10
2258 B2100   同行列对角线的格 1 / 2 10
2259 B2101   计算矩阵边缘元素之和 1 / 2 10
2260 B2102   计算鞍点 1 / 2 10
2261 B2103   图像相似度 1 / 3 10
2262 B2104   矩阵加法 1 / 1 10
2263 B2105   矩阵乘法 1 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.