| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | KE079 扑克牌问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 1851 | KE080 约数个数深探 | 1 / 1 | 10 | |
| 1868 | KE081 小括号问题 | 10 / 18 | 7 | |
| 1869 | KE082 排队问题 | 12 / 29 | 6 | |
| 1870 | KE083 字符串排序 | 10 / 21 | 6 | |
| 1871 | KE084 按身高排休 | 10 / 15 | 7 | |
| 1924 | KE085 找数 | 12 / 22 | 6 | |
| 1925 | KE086 最有面儿的字符 | 8 / 15 | 7 | |
| 1926 | KE087 车厢重组 | 5 / 13 | 9 | |
| 1963 | KE088 铺地毯 | 11 / 23 | 6 | |
| 1962 | KE089 2001年的黑色星期五 | 0 / 32 | 5 | |
| 1967 | KE090 字符图形1-星号矩形 | 20 / 27 | 3 | |
| 1968 | KE091 空心正方形 | 25 / 55 | 4 | |
| 1969 | KE092 等腰三角形 | 19 / 76 | 7 | |
| 1970 | KE093 平行四边形 | 20 / 46 | 5 | |
| 2011 | KE094 黑色星期五 | 7 / 13 | 8 | |
| 2012 | KE095 导弹拦截 | 9 / 14 | 8 | |
| 2043 | KE096 最多的花生 | 11 / 27 | 6 | |
| 2044 | KE097 运气最好的人 | 8 / 18 | 7 | |
| 2045 | KE098 移动路线 | 5 / 6 | 10 | |
| 2046 | KE099 数字金字塔 | 6 / 12 | 9 | |
| 2061 | KE100 友好数对 | 12 / 26 | 6 | |
| 2062 | KE101 图像相似度 | 20 / 28 | 3 | |
| 2063 | KE103 换位置 | 3 / 6 | 10 | |
| 2065 | KE105 不高兴的津津 | 7 / 10 | 9 | |
| 2064 | KE106 百钱买百鸡 | 6 / 8 | 9 | |
| 2066 | KE107 四叶玫瑰数 | 8 / 13 | 8 | |
| 2074 | KE108 一起围长方形 | 3 / 5 | 10 | |
| 2075 | KE109 与7无关的数 | 2 / 2 | 10 | |
| 2076 | KE110 跳石头比赛 | 5 / 9 | 9 | |
| 2077 | KE111 节省时间2 | 6 / 23 | 8 | |
| 2078 | KE112 节省时间3 | 4 / 14 | 9 | |
| 2079 | KE113 区间选点 | 0 / 0 | (None) | |
| 2080 | KE114 饲养斗牛 | 5 / 8 | 10 | |
| 2087 | KE115 导弹攻防战 | 7 / 12 | 9 | |
| 2089 | KE117 投沙包 | 6 / 32 | 8 | |
| 2090 | KE118 老鼠吃奶酪 | 7 / 16 | 8 | |
| 2091 | KE119 增加饮水机 | 7 / 13 | 8 | |
| 2092 | KE120 分巧克力 | 6 / 17 | 8 | |
| 2094 | KE121 最大区间和 | 1 / 1 | 10 | |
| 2095 | KE122 K个元素和 | 15 / 35 | 5 | |
| 2102 | KE123 猜数游戏2 | 5 / 17 | 8 | |
| 2100 | KE126 混合操作 | 8 / 23 | 7 | |
| 2104 | KE127 贪心的小艾 | 14 / 19 | 5 | |
| 2105 | KE128 士兵突击 | 8 / 20 | 7 | |
| 2113 | KE130 连环询问 | 4 / 15 | 9 | |
| 2114 | KE131 购物竞赛 | 0 / 3 | 10 | |
| 2115 | KE132 图书管理员 | 0 / 1 | 10 | |
| 2116 | KE133 录取分数线 | 4 / 19 | 9 | |
| 2117 | KE134 兔子排行榜 | 3 / 15 | 9 | |
| 2118 | KE135 时间统计 | 3 / 8 | 10 | |
| 2119 | KE136 结果最大 | 1 / 2 | 10 | |
| 2120 | KE138 录取分数线 | 1 / 7 | 10 | |
| 2122 | KE145 修补计算 | 4 / 7 | 10 | |
| 2123 | KE146 数字出现的次数 | 5 / 6 | 10 | |
| 2110 | KE150 最大公约数 | 3 / 3 | 10 | |
| 2111 | KE151 进制转换 | 3 / 4 | 10 | |
| 2112 | KE154 上船问题 | 10 / 19 | 6 | |
| 2070 | KS001 基础算法测试 | 8 / 87 | 9 | |
| 2071 | KS002 养牛场 | 25 / 120 | 7 | |
| 2072 | KS003 找宝藏 | 5 / 46 | 9 | |
| 2073 | KS004 基础语法测试 | 8 / 121 | 9 | |
| 510 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 1 | 10 | |
| 521 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P5 NOIP201401珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P6 NOIP201702图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P7 NOIP201703棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | P12 NOIP201605玩具迷题 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P22 NOIP201402比例化简 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P26 NOIP201602回文日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | P28 NOIP201603海港 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | P29 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P30 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | P31 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | P32 NOIP201805铺设道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | P33 NOIP201804对称二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | P34 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | P35 NOIP201802龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | P36 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | P37 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | P38 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.