| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1868 | KE081 小括号问题 | 10 / 18 | 7 | |
| 1869 | KE082 排队问题 | 10 / 25 | 6 | |
| 1870 | KE083 字符串排序 | 10 / 21 | 6 | |
| 1871 | KE084 按身高排休 | 10 / 14 | 7 | |
| 1924 | KE085 找数 | 11 / 21 | 6 | |
| 1925 | KE086 最有面儿的字符 | 7 / 12 | 9 | |
| 1926 | KE087 车厢重组 | 4 / 11 | 9 | |
| 1963 | KE088 铺地毯 | 11 / 23 | 6 | |
| 1962 | KE089 2001年的黑色星期五 | 0 / 32 | 5 | |
| 1967 | KE090 字符图形1-星号矩形 | 16 / 22 | 4 | |
| 1968 | KE091 空心正方形 | 13 / 22 | 5 | |
| 1969 | KE092 等腰三角形 | 8 / 45 | 8 | |
| 1970 | KE093 平行四边形 | 9 / 27 | 7 | |
| 2011 | KE094 黑色星期五 | 7 / 13 | 8 | |
| 2012 | KE095 导弹拦截 | 9 / 14 | 8 | |
| 2043 | KE096 最多的花生 | 11 / 27 | 6 | |
| 2044 | KE097 运气最好的人 | 8 / 18 | 7 | |
| 2045 | KE098 移动路线 | 5 / 6 | 10 | |
| 2046 | KE099 数字金字塔 | 6 / 12 | 9 | |
| 2061 | KE100 友好数对 | 11 / 24 | 6 | |
| 2062 | KE101 图像相似度 | 19 / 27 | 3 | |
| 2063 | KE0103 换位置 | 2 / 3 | 10 | |
| 2065 | KE105 不高兴的津津 | 7 / 10 | 9 | |
| 2064 | KE106 百钱买百鸡 | 3 / 4 | 10 | |
| 2066 | KE107 四叶玫瑰数 | 7 / 12 | 9 | |
| 2074 | KE108 一起围长方形 | 2 / 2 | 10 | |
| 2075 | KE109 与7无关的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2070 | KS001 基础算法测试 | 18 / 84 | 7 | |
| 2071 | KS002 养牛场 | 14 / 68 | 7 | |
| 2072 | KS003 找宝藏 | 5 / 46 | 9 | |
| 2073 | KS004 基础语法测试 | 5 / 89 | 9 | |
| 510 | P1 NOIP201708奶酪 | 0 / 1 | 10 | |
| 521 | P2 NOIP201707逛公园 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P3 NOIP201610愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | P4 NOIP201709宝藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P5 NOIP201401珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P6 NOIP201702图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P7 NOIP201703棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P8 NOIP201704跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P9 NOIP201706时间复杂度 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P10 NOIP201705小凯的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P11 NOIP201406联合权值 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | P12 NOIP201605玩具迷题 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P13 NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P14 NOIP201408无线网络发射器选址 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P15 NOIP201606天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P16 NOIP201607换教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P17 NOIP201407飞扬的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P18 NOIP201410解方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P19 NOIP201608组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P20 NOIP201409寻找道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P21 NOIP201609蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P22 NOIP201402比例化简 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P23 NOIP201701成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P24 NOIP201601买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P25 NOIP201710列队 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P26 NOIP201602回文日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P27 NOIP201404子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | P28 NOIP201603海港 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | P29 NOIP201403螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P30 NOIP201604魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | P31 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | P32 NOIP201805铺设道路 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | P33 NOIP201804对称二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | P34 NOIP201803摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | P35 NOIP201802龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | P36 NOIP202002字符串匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | P37 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | P38 NOIP201810保卫国王 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | P39 NOIP201809填数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 544 | P40 CSP201902公交换乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 545 | P41 秘密的牛奶运输 | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | P42 CSP201907树上的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | P43 【模板】Dijkstra-最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | P44 CSP2021J1分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | P45 旅游花费 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | P46 CSP201906括号树 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | P47 解决难题 | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | P48 CSP201905格雷码 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | P49 配送衣服 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | P50 CSP201904加工零件 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | P51 CSP201903纪念品 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | P52 【模板】SPFA-最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | P53 【模板】有边数限制的最短路 (bellman_ford、SPFA) | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | P54 农场派对 | 0 / 0 | (None) | |
| 567 | P55 星门跳跃 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | P56 最长的异或和路径 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | P57 统计难题 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | P58 单词查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | P59 玄武密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | P60 Censoring | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | P61 单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | P62 最短母串 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | P63 [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | P64 CSP2021S1廊桥分配 | 0 / 0 | (None) | |
| 577 | P65 CSP2021J4小熊的果篮 | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | P66 [NOI Online 2022 入门组] 王国比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 579 | P67 CSP2021J3网络连接 | 0 / 0 | (None) | |
| 580 | P68 CSP2021S4交通规划 | 0 / 0 | (None) | |
| 581 | P69 CSP2021S3回文 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.