| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 534 | P31 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | P37 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 590 | P78 字符串Oulipo | 0 / 0 | (None) | |
| 591 | P79 图书管理 | 0 / 0 | (None) | |
| 592 | P80 Power Strings | 0 / 0 | (None) | |
| 593 | P81 Seek the Name, Seek the Fame | 0 / 0 | (None) | |
| 690 | P179 friends | 0 / 0 | (None) | |
| 691 | P180 A Horrible Poem | 0 / 0 | (None) | |
| 692 | P181 Beads | 0 / 0 | (None) | |
| 693 | P182 Antisymmetry | 0 / 0 | (None) | |
| 694 | P183 门票 | 0 / 0 | (None) | |
| 695 | P184 收集雪花 | 0 / 0 | (None) | |
| 696 | P185 剪画布条 | 0 / 0 | (None) | |
| 697 | P186 Radio Transmission | 0 / 0 | (None) | |
| 698 | P187 OKR-Periods of Words | 0 / 0 | (None) | |
| 743 | P232 NOIP201302表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 919 | P408 NOIP201302表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1669 | YJ379 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (None) | |
| 1671 | YJ380 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 1673 | YJ382 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 1674 | YJ383 基因相关性 | 0 / 0 | (None) | |
| 1706 | YJ411 字符串的查找删除 | 0 / 0 | (None) | |
| 1711 | YJ416 讨厌的小数点 | 0 / 0 | (None) | |
| 1719 | YJ423 多功能计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1723 | YJ427 画圣诞树 | 0 / 0 | (None) | |
| 1749 | YJ450 序列修改 | 0 / 0 | (None) | |
| 1750 | YJ451 最小的回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1753 | YJ454 词组缩写 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.