ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2108 2108   节省时间 4 / 12 9
2109 2109   突飞猛进 4 / 7 10
1872 TD1001   Hello,World! 30 / 101 6
1873 TD1002   输出字符菱形 26 / 54 4
1874 TD1003   A+B Problem 26 / 46 3
1875 TD1004   字符三角形 23 / 55 5
1876 TD1005   苹果采购 26 / 38 2
1877 TD1006   字母转换 18 / 43 5
1878 TD1007   数字反转 13 / 25 5
1879 TD1008   再分肥宅水 9 / 24 7
1880 TD1009   三角形面积 7 / 18 8
1881 TD1010   上学迟到 3 / 7 10
1882 TD1011   大象喝水 7 / 27 7
1883 TD1012   小鱼的游泳时间 14 / 31 5
1884 TD1013   小玉买文具 10 / 17 6
1885 TD1014   [NOIP 2017 普及组] 成绩 8 / 12 8
1886 TD2001   小学数学 N 合一 3 / 17 9
1887 TD2002   Apples Prologue / 苹果和虫子 10 / 49 7
1888 TD2003   数的性质 8 / 14 8
1889 TD2004   闰年判断 15 / 25 4
1890 TD2005   Apples 13 / 49 7
1891 TD2006   团队系统 11 / 35 6
1892 TD2007   肥胖问题 3 / 3 10
1893 TD2008   三位数排序 10 / 29 6
1894 TD2009   月份天数 5 / 7 9
1895 TD2010   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 13 / 31 5
1896 TD2011   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 3 / 4 10
1897 TD2012   三角形分类 3 / 3 10
1898 TD2013   小玉家的电费 3 / 7 10
1899 TD2014   小鱼的航程(改进版) 3 / 7 10
1900 TD2015   三角函数 4 / 8 10
1901 TD2016   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 9 / 9 9
1902 TD2017   [COCI 2006/2007 #2] ABC 3 / 3 10
1903 TD2018   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 3 / 8 10
1904 TD3001   【深基4.例2】找最小值 6 / 10 9
1905 TD3002   分类平均 3 / 5 10
1906 TD3003   一尺之棰 3 / 4 10
1907 TD3004   数字直角三角形 4 / 4 10
1908 TD3005   阶乘之和 3 / 5 10
1909 TD3006   计数问题 3 / 4 10
1910 TD3007   级数求和 3 / 6 10
1911 TD3008   金币 10 / 17 6
1912 TD3009   数列求和 4 / 4 10
1913 TD3010   质数口袋 3 / 4 10
1914 TD3011   回文质数 Prime Palindromes 3 / 3 10
1915 TD3012   小玉在游泳 3 / 4 10
1916 TD3013    数字反转 3 / 5 10
1917 TD3014   求极差 / 最大跨度值 / 最大值和最小值的差 3 / 3 10
1918 TD3015   最长连号 5 / 7 9
1919 TD3016   质因数分解 3 / 6 10
1921 TD3017   打分 6 / 23 8
1920 TD3018   求三角形 3 / 4 10
1922 TD3019   Davor 4 / 13 9
1923 TD3020   津津的储蓄计划 3 / 3 10
1927 TD4001   小鱼比可爱 20 / 34 3
1928 TD4002   小鱼的数字游戏 21 / 37 3
1929 TD4003   冰雹猜想 17 / 33 4
1930 TD4004   校门外的树 21 / 37 3
1931 TD4005   旗鼓相当的对手 8 / 14 8
1932 TD4006   工艺品制作 3 / 3 10
1933 TD4007   彩票摇奖 3 / 5 10
1934 TD4008    神奇的幻方 3 / 3 10
1935 TD4009   显示屏 3 / 3 10
1936 TD4010   梦中的统计 Dream Counting B 5 / 13 9
1937 TD4011   珠心算测验 3 / 7 10
1938 TD4012   爱与愁的心痛 3 / 10 10
1939 TD4013   Bovine Bones G 3 / 4 10
1940 TD4014   蛇形方阵 4 / 4 10
1941 TD4015   开灯 6 / 13 8
1942 TD4016   杨辉三角 4 / 4 10
1943 TD4017   【Mc生存】插火把 3 / 13 9
1944 TD4018   压缩技术 3 / 4 10
1945 TD4019   压缩技术(续集版) 3 / 4 10
1946 TD4020    方块转换 Transformations 3 / 5 10
1947 TD5001   自动修正 8 / 16 8
1948 TD5002   凯撒密码 5 / 9 9
1949 TD5003    笨小猴 8 / 28 7
1950 TD5004   口算练习题 2 / 2 10
1951 TD5005   标题统计 2 / 2 10
1952 TD5006   文字处理软件 2 / 2 10
1953 TD5007   统计单词数 2 / 2 10
1954 TD5008   手机 2 / 2 10
1955 TD5009   小果的键盘 2 / 2 10
1956 TD5010   单词覆盖还原 2 / 6 10
1957 TD5011   数字反转(升级版) 2 / 5 10
1958 TD5012    斯诺登的密码 2 / 4 10
1959 TD5013   你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 2 / 3 10
1960 TD5014   语句解析 2 / 2 10
1961 TD5015   垂直柱状图 Vertical Histogram 2 / 3 10
1964 TD6001   距离函数 5 / 5 10
1965 TD6002   质数筛 4 / 4 10
1966 TD6003   闰年展示 7 / 15 8
1971 TD6004   歌唱比赛 3 / 3 10
1972 TD6005   计算阶乘 2 / 2 10
1973 TD6006   赦免战俘 2 / 2 10
1974 TD6007   最厉害的学生 2 / 3 10
1975 TD6008   旗鼓相当的对手 - 加强版 2 / 3 10
1976 TD6009   评等级 2 / 2 10
1977 TD6010   质因数分解 2 / 2 10
1978 TD6011   哥德巴赫猜想 2 / 2 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.