| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | TD6012 回文质数 Prime Palindromes | 2 / 2 | 10 | |
| 1980 | TD6013 集合求和 | 2 / 2 | 10 | |
| 1981 | TD6014 猴子吃桃 | 9 / 24 | 7 | |
| 1982 | TD6015 培训 | 2 / 2 | 10 | |
| 1983 | TD7001 乒乓球 | 3 / 3 | 10 | |
| 1984 | TD7002 扫雷游戏 | 3 / 3 | 10 | |
| 1985 | TD7003 玩具谜题 | 4 / 10 | 9 | |
| 1986 | TD7004 高精度加法 | 2 / 2 | 10 | |
| 1987 | TD7005 A*B Problem | 3 / 7 | 10 | |
| 1988 | TD7006 阶乘之和 | 2 / 2 | 10 | |
| 1989 | TD7007 魔法少女小Scarlet | 2 / 2 | 10 | |
| 1990 | TD7008 生活大爆炸版石头剪刀布 | 2 / 2 | 10 | |
| 1991 | TD7009 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two | 2 / 2 | 10 | |
| 1992 | TD7010 多项式输出 | 2 / 4 | 10 | |
| 1993 | TD7011 字符串的展开 | 1 / 1 | 10 | |
| 1994 | TD7012 作业调度方案 | 1 / 1 | 10 | |
| 1995 | TD7013 帮贡排序 | 1 / 1 | 10 | |
| 1996 | TD7014 阶乘数码 | 1 / 1 | 10 | |
| 1997 | TD7015 最大乘积 | 1 / 1 | 10 | |
| 1998 | TD7016 麦森数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1999 | TD8001 选举学生会 | 2 / 2 | 10 | |
| 2000 | TD8002 排序 | 2 / 2 | 10 | |
| 2001 | TD8003 求第 k 小的数 | 3 / 4 | 10 | |
| 2002 | TD8004 明明的随机数 | 3 / 3 | 10 | |
| 2003 | TD8005 奖学金 | 2 / 2 | 10 | |
| 2004 | TD8006 宇宙总统 | 2 / 2 | 10 | |
| 2005 | TD8007 Bookshelf B | 2 / 2 | 10 | |
| 2006 | TD8008 车厢重组 | 3 / 4 | 10 | |
| 2007 | TD8009 欢乐的跳 | 2 / 2 | 10 | |
| 2008 | TD8010 分数线划定 | 2 / 3 | 10 | |
| 2009 | TD8011 攀爬者 | 2 / 2 | 10 | |
| 2010 | TD8012 生日 | 2 / 4 | 10 | |
| 2013 | TD9001 统计方形(数据加强版) | 1 / 1 | 10 | |
| 2014 | TD9002 烤鸡 | 1 / 1 | 10 | |
| 2015 | TD9003 三连击(升级版) | 1 / 1 | 10 | |
| 2016 | TD9004 选数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2017 | TD9005 组合的输出 | 1 / 1 | 10 | |
| 2018 | TD9006 全排列问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 2019 | TD9007 火星人 | 1 / 1 | 10 | |
| 2020 | TD9008 涂条纹 | 1 / 1 | 10 | |
| 2021 | TD9009 First Step (ファーストステップ) | 1 / 1 | 10 | |
| 2022 | TD9010 回文质数 Prime Palindromes | 1 / 1 | 10 | |
| 2023 | TD9011 火柴棒等式 | 1 / 1 | 10 | |
| 2024 | TD9012 小 Y 拼木棒 | 1 / 1 | 10 | |
| 2025 | TD9013 kkksc03考前临时抱佛脚 | 1 / 1 | 10 | |
| 2026 | TD9014 PERKET | 1 / 1 | 10 | |
| 2027 | TD10001 数楼梯 | 3 / 5 | 10 | |
| 2028 | TD10002 过河卒 | 3 / 8 | 10 | |
| 2029 | TD10003 栈 | 1 / 1 | 10 | |
| 2030 | TD10004 数的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 2031 | TD10005 Function | 1 / 1 | 1 | |
| 2032 | TD10006 外星密码 | 1 / 1 | 10 | |
| 2033 | TD10007 蜜蜂路线 | 1 / 1 | 10 | |
| 2034 | TD10008 小 A 点菜 | 1 / 1 | 10 | |
| 2035 | TD10009 选数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2036 | TD10010 覆盖墙壁 | 1 / 1 | 10 | |
| 2037 | TD10011 Secret Cow Code S | 1 / 2 | 10 | |
| 2038 | TD10012 黑白棋子的移动 | 4 / 8 | 10 | |
| 2039 | TD10013 幂次方 | 1 / 1 | 10 | |
| 2040 | TD10014 地毯填补问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 2041 | TD10015 南蛮图腾 | 1 / 2 | 10 | |
| 2047 | TD11001 部分背包问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 2048 | TD11002 排队接水 | 1 / 2 | 10 | |
| 2049 | TD11003 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 1 / 1 | 10 | |
| 2050 | TD11004 合并果子 | 1 / 1 | 10 | |
| 2051 | TD11005 小A的糖果 | 1 / 3 | 10 | |
| 2052 | TD11006 删数问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 2053 | TD11007 陶陶摘苹果(升级版) | 1 / 1 | 10 | |
| 2054 | TD11008 铺设道路 | 1 / 1 | 10 | |
| 2055 | TD11009 混合牛奶 Mixing Milk | 1 / 2 | 10 | |
| 2056 | TD11010 纪念品分组 | 1 / 1 | 10 | |
| 2057 | TD11011 跳跳! | 1 / 1 | 10 | |
| 2058 | TD11012 分组 | 1 / 2 | 10 | |
| 2059 | TD11013 国王游戏 | 1 / 2 | 10 | |
| 2060 | TD11014 拼数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1469 | YJ2 拦截导弹 | 1 / 1 | 10 | |
| 1581 | YJ3 城市路 | 0 / 0 | (None) | |
| 1692 | YJ4 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 1359 | YJ10 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 1370 | YJ11 Hello,World!的大小 | 1 / 3 | 10 | |
| 1381 | YJ12 最高分数的学生姓名 | 2 / 6 | 10 | |
| 1392 | YJ13 亲戚 | 0 / 0 | (None) | |
| 1403 | YJ14 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1414 | YJ15 空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 1425 | YJ16 判断字符串是否为回文 | 5 / 23 | 8 | |
| 1436 | YJ17 家谱 | 0 / 0 | (None) | |
| 1447 | YJ18 保留12位小数的浮点数 | 0 / 2 | 10 | |
| 1458 | YJ19 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1470 | YJ20 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 1481 | YJ21 刻录光盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 1492 | YJ22 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1503 | YJ23 挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1514 | YJ24 验证子串 | 0 / 1 | 10 | |
| 1525 | YJ25 最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 1536 | YJ26 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1547 | YJ27 团伙 | 0 / 0 | (None) | |
| 1558 | YJ28 最长最短单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 1570 | YJ29 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1582 | YJ30 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1593 | YJ31 打印字符 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.