| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1310 | P800 最短路径F905 | 0 / 0 | (None) | |
| 1311 | P801 机器分配F906 | 0 / 0 | (None) | |
| 1312 | P802 庆功会F907 | 0 / 0 | (None) | |
| 1313 | P803 潜水员F908 | 0 / 0 | (None) | |
| 1314 | P804 分组背包F909 | 0 / 0 | (None) | |
| 1315 | P805 货币系统F910 | 0 / 0 | (None) | |
| 1316 | P806 整数区间F605 | 0 / 0 | (None) | |
| 1317 | P807 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 1318 | P808 分组背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 1319 | P809 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 1320 | P810 合并石子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1321 | P811 滑雪 | 0 / 0 | (None) | |
| 1322 | P812 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1323 | P813 最长上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1324 | P814 三角形最佳路径问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1325 | P815 最低通行费 | 0 / 0 | (None) | |
| 1326 | P816 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
| 1327 | P817 摘花生 | 0 / 0 | (None) | |
| 1328 | P818 登山 | 0 / 0 | (None) | |
| 1329 | P819 怪盗基德的滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1330 | P820 最大上升子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1331 | P821 数字组合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1332 | P822 采药 | 0 / 0 | (None) | |
| 1333 | P823 买书 | 0 / 0 | (None) | |
| 1334 | P824 宠物小精灵之收服 | 0 / 0 | (None) | |
| 1335 | P825 迷宫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1336 | P826 糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 1337 | P827 计算字符串距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 1338 | P828 走出迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1339 | P829 Knight Moves | 0 / 0 | (None) | |
| 1340 | P830 献给阿尔吉侬的花束 | 0 / 0 | (None) | |
| 1341 | P831 棋盘问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1342 | P832 仙岛求药 | 0 / 0 | (None) | |
| 1343 | P833 红与黑 | 0 / 0 | (None) | |
| 1344 | P834 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1345 | P835 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
| 1346 | P836 机器分配 | 0 / 0 | (None) | |
| 1347 | P837 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1348 | P838 Charm Bracelet | 0 / 0 | (None) | |
| 1349 | P839 公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1350 | P840 抓住那头牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1351 | P841 开餐馆 | 0 / 0 | (None) | |
| 1352 | P842 最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1353 | P843 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1354 | P844 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1355 | P845 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1356 | P846 挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1357 | P847 城市交通路网 | 0 / 0 | (None) | |
| 1358 | P848 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2256 | P1003 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 1 / 2 | 10 | |
| 2228 | P1035 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 1 / 1 | 10 | |
| 2243 | P1046 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 1 / 2 | 10 | |
| 2247 | P1047 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 1 / 2 | 10 | |
| 2295 | P1079 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 | 1 / 1 | 10 | |
| 2250 | P1085 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 1 / 1 | 10 | |
| 2215 | P1089 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1 / 2 | 10 | |
| 2300 | P1125 [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 1 / 1 | 10 | |
| 2230 | P1307 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 2293 | P1308 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2042 | P1500 宝库的钥匙 | 3 / 6 | 10 | |
| 2294 | P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 1 / 1 | 10 | |
| 1559 | 1559 最长最短单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 1841 | 1841 KE065 | 1 / 2 | 10 | |
| 1843 | 1843 分数线 | 6 / 24 | 8 | |
| 2088 | 2088 区间选点 | 0 / 0 | (None) | |
| 2096 | 2096 计算区间和 | 4 / 8 | 10 | |
| 2101 | 2101 字典找字 | 9 / 22 | 7 | |
| 2107 | 2107 黑白棋的移动过程 | 0 / 13 | 10 | |
| 2108 | 2108 节省时间 | 4 / 12 | 9 | |
| 2109 | 2109 突飞猛进 | 5 / 9 | 9 | |
| 2318 | 2318 KE | 0 / 0 | (None) | |
| 2410 | 2410 数组求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2241 | P2669 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 1 / 2 | 10 | |
| 2178 | P5709 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 7 / 54 | 8 | |
| 2204 | P5724 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 / 最大值和最小值的差 | 12 / 29 | 6 | |
| 1872 | TD1001 Hello,World! | 36 / 110 | 6 | |
| 1873 | TD1002 输出字符菱形 | 28 / 85 | 6 | |
| 1874 | TD1003 A+B Problem | 29 / 50 | 3 | |
| 1875 | TD1004 字符三角形 | 24 / 59 | 5 | |
| 1876 | TD1005 苹果采购 | 29 / 42 | 2 | |
| 1877 | TD1006 字母转换 | 21 / 48 | 5 | |
| 1878 | TD1007 数字反转 | 15 / 27 | 4 | |
| 1879 | TD1008 再分肥宅水 | 15 / 41 | 6 | |
| 1880 | TD1009 三角形面积 | 9 / 21 | 7 | |
| 1881 | TD1010 上学迟到 | 5 / 11 | 9 | |
| 1882 | TD1011 大象喝水 | 8 / 31 | 7 | |
| 1883 | TD1012 小鱼的游泳时间 | 17 / 35 | 4 | |
| 1884 | TD1013 小玉买文具 | 13 / 25 | 5 | |
| 1885 | TD1014 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 12 / 26 | 6 | |
| 1886 | TD2001 小学数学 N 合一 | 3 / 18 | 9 | |
| 1887 | TD2002 Apples Prologue / 苹果和虫子 | 10 / 63 | 8 | |
| 1888 | TD2003 数的性质 | 10 / 29 | 6 | |
| 1889 | TD2004 闰年判断 | 20 / 39 | 4 | |
| 1890 | TD2005 Apples | 14 / 51 | 7 | |
| 1891 | TD2006 团队系统 | 12 / 36 | 6 | |
| 1892 | TD2007 肥胖问题 | 4 / 4 | 10 | |
| 1893 | TD2008 三位数排序 | 13 / 41 | 6 | |
| 1894 | TD2009 月份天数 | 6 / 17 | 8 | |
| 1895 | TD2010 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 14 / 32 | 5 | |
| 1896 | TD2011 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 3 / 4 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.