| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1298 | P788 汉诺塔F402 | 0 / 0 | (None) | |
| 1299 | P789 跳马问题二F505 | 0 / 0 | (None) | |
| 1300 | P790 任务分配F506 | 0 / 0 | (None) | |
| 1301 | P791 低价购买 | 0 / 0 | (None) | |
| 1302 | P792 护卫队F918 | 0 / 0 | (None) | |
| 1303 | P793 导弹拦截(一)F919 | 0 / 0 | (None) | |
| 1304 | P794 导弹拦截(二)F920 | 0 / 0 | (None) | |
| 1305 | P795 导弹拦截(三)F921 | 0 / 0 | (None) | |
| 1306 | P796 挖地雷F922 | 0 / 0 | (None) | |
| 1307 | P797 合并果子·改(强化版)F923 | 0 / 0 | (None) | |
| 1308 | P798 快速排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1309 | P799 循环比赛日程表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1310 | P800 最短路径F905 | 0 / 0 | (None) | |
| 1311 | P801 机器分配F906 | 0 / 0 | (None) | |
| 1312 | P802 庆功会F907 | 0 / 0 | (None) | |
| 1313 | P803 潜水员F908 | 0 / 0 | (None) | |
| 1314 | P804 分组背包F909 | 0 / 0 | (None) | |
| 1315 | P805 货币系统F910 | 0 / 0 | (None) | |
| 1316 | P806 整数区间F605 | 0 / 0 | (None) | |
| 1317 | P807 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 1318 | P808 分组背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 1319 | P809 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 1320 | P810 合并石子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1321 | P811 滑雪 | 0 / 0 | (None) | |
| 1322 | P812 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1323 | P813 最长上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1324 | P814 三角形最佳路径问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1325 | P815 最低通行费 | 0 / 0 | (None) | |
| 1326 | P816 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
| 1327 | P817 摘花生 | 0 / 0 | (None) | |
| 1328 | P818 登山 | 0 / 0 | (None) | |
| 1329 | P819 怪盗基德的滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1330 | P820 最大上升子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1331 | P821 数字组合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1332 | P822 采药 | 0 / 0 | (None) | |
| 1333 | P823 买书 | 0 / 0 | (None) | |
| 1334 | P824 宠物小精灵之收服 | 0 / 0 | (None) | |
| 1335 | P825 迷宫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1336 | P826 糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 1337 | P827 计算字符串距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 1338 | P828 走出迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1339 | P829 Knight Moves | 0 / 0 | (None) | |
| 1340 | P830 献给阿尔吉侬的花束 | 0 / 0 | (None) | |
| 1341 | P831 棋盘问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1342 | P832 仙岛求药 | 0 / 0 | (None) | |
| 1343 | P833 红与黑 | 0 / 0 | (None) | |
| 1344 | P834 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1345 | P835 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
| 1346 | P836 机器分配 | 0 / 0 | (None) | |
| 1347 | P837 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1348 | P838 Charm Bracelet | 0 / 0 | (None) | |
| 1349 | P839 公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1350 | P840 抓住那头牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1351 | P841 开餐馆 | 0 / 0 | (None) | |
| 1352 | P842 最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1353 | P843 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1354 | P844 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1355 | P845 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (None) | |
| 1356 | P846 挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1357 | P847 城市交通路网 | 0 / 0 | (None) | |
| 1358 | P848 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2042 | P1500 宝库的钥匙 | 3 / 6 | 10 | |
| 1559 | 1559 最长最短单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 1841 | 1841 KE065 | 1 / 2 | 10 | |
| 1843 | 1843 分数线 | 6 / 24 | 8 | |
| 1872 | TD1001 Hello,World! | 21 / 88 | 7 | |
| 1873 | TD1002 输出字符菱形 | 19 / 44 | 5 | |
| 1874 | TD1003 A+B Problem | 20 / 39 | 4 | |
| 1875 | TD1004 字符三角形 | 17 / 46 | 5 | |
| 1876 | TD1005 苹果采购 | 16 / 20 | 4 | |
| 1877 | TD1006 字母转换 | 8 / 21 | 7 | |
| 1878 | TD1007 数字反转 | 7 / 11 | 8 | |
| 1879 | TD1008 再分肥宅水 | 4 / 9 | 9 | |
| 1880 | TD1009 三角形面积 | 4 / 7 | 10 | |
| 1881 | TD1010 上学迟到 | 3 / 7 | 10 | |
| 1882 | TD1011 大象喝水 | 3 / 3 | 10 | |
| 1883 | TD1012 小鱼的游泳时间 | 6 / 17 | 8 | |
| 1884 | TD1013 小玉买文具 | 6 / 9 | 9 | |
| 1885 | TD1014 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 4 / 4 | 10 | |
| 1886 | TD2001 小学数学 N 合一 | 3 / 17 | 9 | |
| 1887 | TD2002 Apples Prologue / 苹果和虫子 | 6 / 27 | 8 | |
| 1888 | TD2003 数的性质 | 2 / 3 | 10 | |
| 1889 | TD2004 闰年判断 | 2 / 2 | 10 | |
| 1890 | TD2005 Apples | 9 / 34 | 7 | |
| 1891 | TD2006 团队系统 | 9 / 33 | 7 | |
| 1892 | TD2007 肥胖问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 1893 | TD2008 三位数排序 | 12 / 26 | 6 | |
| 1894 | TD2009 月份天数 | 2 / 2 | 10 | |
| 1895 | TD2010 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 10 / 27 | 6 | |
| 1896 | TD2011 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 2 / 3 | 10 | |
| 1897 | TD2012 三角形分类 | 2 / 2 | 10 | |
| 1898 | TD2013 小玉家的电费 | 2 / 3 | 10 | |
| 1899 | TD2014 小鱼的航程(改进版) | 2 / 6 | 10 | |
| 1900 | TD2015 三角函数 | 2 / 2 | 10 | |
| 1901 | TD2016 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 3 / 3 | 10 | |
| 1902 | TD2017 [COCI 2006/2007 #2] ABC | 2 / 2 | 10 | |
| 1903 | TD2018 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 2 / 3 | 10 | |
| 1904 | TD3001 【深基4.例2】找最小值 | 4 / 7 | 10 | |
| 1905 | TD3002 分类平均 | 2 / 3 | 10 | |
| 1906 | TD3003 一尺之棰 | 2 / 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.