基础专项练习

Login to join training plan

基础专项练习

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
JC1001   变量和数据的输入输出 2 2 10
JC1002   算数运算符和字符型 2 2 10
JC1011   格式化输入输出和浮点数 1 1 10
JC1012   浮点数和数据类型转换 1 1 10
B2002   Hello,World! 25 14 5
B2003   输出第二个整数 20 16 4
B2005   字符三角形 24 6 8
B2007   A + B 问题 9 8 9
B2008   计算 (a+b)×c 的值 8 7 9
B2009   计算 (a+b)/c 的值 11 6 9
B2010   带余除法 11 7 8
B2017   打印 ASCII 码 7 5 9
B2019   整型与布尔型的转换 3 3 10
B2020   分糖果 3 2 10
B2025   输出字符菱形 2 2 10
B2028   反向输出一个三位数 4 4 10
B2031   计算三角形面积 6 1 10
B2033   A*B 问题 12 3 9
B2049   最大数输出 1 1 10

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
JC1003   比较运算符和 if 语句 1 1 10
JC1004   逻辑运算符与 if-else 1 1 10
B2035   判断数正负 1 1 10
B2037   奇偶数判断 3 3 10
B2038   奇偶 ASCII 值判断 2 1 10
B2039   整数大小比较 3 3 10
B2040   判断是否为两位数 1 1 10
B2041   收集瓶盖赢大奖 3 1 10
B2042   判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 2 2 10
B2043   判断能否被 3,5,7 整除 1 1 10
B2044   有一门课不及格的学生 12 5 9
B2045   晶晶赴约会 1 1 10
B2046   骑车与走路 2 1 10
B2047   分段函数 2 1 10
B2048   计算邮资 2 1 10
B2050   三角形判断 1 1 10
B2051   点和正方形的关系 1 1 10
B2052   简单计算器 1 1 10

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
JC1005   for 循环基础 1 1 10
JC1006   for 循环进阶 1 1 10
JC1009   while 循环 1 1 10
JC1010   do-while 循环 1 1 10
B2058   奥运奖牌计数 1 1 10
B2059   奇数求和 8 5 10
B2060   满足条件的数累加 2 1 10
B2061   整数的个数 1 1 10
B2063   人口增长问题 2 1 10
B2064   斐波那契数列 2 1 10
B2067   药房管理 2 1 10
B2068   统计满足条件的 4 位数 2 1 10
B2072   分苹果 1 1 10
B2077   角谷猜想 2 1 10
B2081   与 7 无关的数 2 1 10
B2082   数字统计 1 1 10

Section 4. 循环的嵌套

Open

Problem Tried AC Difficulty
JC1018   循环的嵌套 1 1 10
GESP2005   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 31 21 3
GESP2008   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 37 21 3
GESP2010   [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 47 19 5
GESP2014   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 37 20 4

Section 5. 数组

Open

Problem Tried AC Difficulty
JC1007   数组 1 1 10
JC1008   数组进阶 1 1 10
B2089   数组逆序重存放 1 1 10
 
Enrollees
2
Created By